Empezamos el 1 de mayo de 2027: ¡todo lo bueno empieza el 1 de mayo! A partir de entonces, Dansk Cottage se puede reservar por semanas. La llegada es siempre en sábado a partir de las 16:00 y la salida en sábado hasta las 10:00. Los precios son por semana para toda la casa.
| Periodo | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA | ||||||
| 01.05. – 08.05. | 1.490 € | 1.640 € | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | |
| 08.05. – 15.05. | 1.490 € | 1.640 € | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | |
| 15.05. – 22.05. | 1.490 € | 1.640 € | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | |
| 22.05. – 29.05. | 1.490 € | 1.640 € | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | |
| 29.05. – 05.06. | 1.490 € | 1.640 € | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | |
| TEMPORADA | ||||||
| 05.06. – 12.06. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| 12.06. – 19.06. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| 19.06. – 26.06. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| 26.06. – 03.07. | 1.790 € | 1.940 € | 2.090 € | 2.240 € | 2.390 € | |
| TEMPORADA | ||||||
| 03.07. – 10.07. | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | |
| 10.07. – 17.07. | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | |
| 17.07. – 24.07. | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | |
| 24.07. – 31.07. | 2.390 € | 2.540 € | 2.690 € | 2.840 € | 2.990 € | |
| 31.07. – 07.08. | 2.690 € | 2.840 € | 2.990 € | 3.140 € | 3.290 € | |
| TEMPORADA | ||||||
| 07.08. – 14.08. | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | |
| 14.08. – 21.08. | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | 2.640 € | 2.790 € | |
| 21.08. – 28.08. | 1.990 € | 2.140 € | 2.290 € | 2.440 € | 2.590 € | |
| 28.08. – 04.09. | 1.990 € | 2.140 € | 2.290 € | 2.440 € | 2.590 € | |
| TEMPORADA | ||||||
| 04.09. – 11.09. | 1.690 € | 1.840 € | 1.990 € | 2.140 € | 2.290 € | |
| 11.09. – 18.09. | 1.690 € | 1.840 € | 1.990 € | 2.140 € | 2.290 € | |
| 18.09. – 25.09. | 1.690 € | 1.840 € | 1.990 € | 2.140 € | 2.290 € | |
| 25.09. – 02.10. | 1.690 € | 1.840 € | 1.990 € | 2.140 € | 2.290 € | |
| TEMPORADA | ||||||
| 02.10. – 09.10. | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | 1.840 € | 1.990 € | |
| 09.10. – 16.10. | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | 1.840 € | 1.990 € | |
| 16.10. – 23.10. | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | 1.840 € | 1.990 € | |
| 23.10. – 30.10. | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | 1.840 € | 1.990 € | |
| 30.10. – 06.11. | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | 1.840 € | 1.990 € | |
| TEMPORADA | ||||||
| 06.11. – 13.11. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| 13.11. – 20.11. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| 20.11. – 27.11. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| 27.11. – 04.12. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| 04.12. – 11.12. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| 11.12. – 18.12. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| TEMPORADA | ||||||
| 18.12. – 25.12. | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | |
| 25.12.2027 – 01.01.2028 | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | 2.340 € | 2.490 € | |
| Enero – febrero de 2028 | ||||||
| 01.01. – 08.01. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| 08.01. – 15.01. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| 15.01. – 22.01. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| 22.01. – 29.01. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| 29.01. – 05.02. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| 05.02. – 12.02. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| 12.02. – 19.02. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| 19.02. – 26.02. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| 26.02. – 04.03. | 1.090 € | 1.240 € | 1.390 € | 1.540 € | 1.690 € | |
| Marzo – abril de 2028 | ||||||
| 04.03. – 11.03. | 1.290 € | 1.440 € | 1.590 € | 1.740 € | 1.890 € | |
| 11.03. – 18.03. | 1.290 € | 1.440 € | 1.590 € | 1.740 € | 1.890 € | |
| 18.03. – 25.03. | 1.290 € | 1.440 € | 1.590 € | 1.740 € | 1.890 € | |
| 25.03. – 01.04. | 1.290 € | 1.440 € | 1.590 € | 1.740 € | 1.890 € | |
| 01.04. – 08.04. | 1.290 € | 1.440 € | 1.590 € | 1.740 € | 1.890 € | |
| 08.04. – 15.04. | 1.290 € | 1.440 € | 1.590 € | 1.740 € | 1.890 € | |
| 15.04. – 22.04. | 1.590 € | 1.740 € | 1.890 € | 2.040 € | 2.190 € | |
| 22.04. – 29.04. | 1.290 € | 1.440 € | 1.590 € | 1.740 € | 1.890 € | |
| 29.04. – 06.05. | 1.290 € | 1.440 € | 1.590 € | 1.740 € | 1.890 € | |
Todos los precios indicados se aplican a toda la casa de vacaciones para el número de personas reservado y siete noches. La electricidad doméstica, la calefacción, el agua, la ropa de cama, las toallas y la limpieza final ya están incluidas.
Enviar solicitud de reservaLlegar, respirar hondo y disfrutar de Ærø. En Dansk Cottage queremos que disfrute de unas vacaciones relajadas desde el primer momento. Por eso, muchos servicios que en otros lugares se pagan aparte ya están incluidos en nuestro precio semanal. Transparente, sencillo y sin gastos adicionales sorpresa en una estancia normal.
Nuestra casa de vacaciones cerca de Søby, en Ærø, tiene capacidad para hasta seis personas, con sauna de barril privada; y su perro también es bienvenido.
Fianza: Por regla general, 500 € por reserva. La fianza no forma parte del alquiler y se devuelve tras la salida conforme a las condiciones generales, salvo que existan reclamaciones justificadas.
¿Una enfermedad o un accidente justo antes del viaje? Le recomendamos proteger su reserva con un seguro de cancelación. El contrato de seguro se celebra exclusivamente entre usted y la aseguradora; nosotros no vendemos ni intermediamos seguros.
Consulte las coberturas, las condiciones y los plazos de contratación directamente con la aseguradora.
Utilizamos Google Analytics para analizar el uso de nuestra web. Para ello se transmiten datos a Google, pero solo con su consentimiento. Más información en nuestra política de privacidad